You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rawapanjang
Desa Rawapanjang

Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI / PELAYANAN DESA RAWAPANJANG (SIPD'RAPAN) KEC. BOJONG GEDE KAB. BOGOR Bersama Pasti Kita Bisa Membangun Desa Rawapanjang BERKAH : Bersih, Kuat dan Sejahtera Teks Berjalan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Rawapanjang, 2024

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 1663 6391 3251 3140
1 RW 001 547 2132 1077 1055
1 RT 001 78 310 162 148
2 RT 002 132 486 242 244
3 RT 003 125 500 245 255
4 RT 004 137 534 279 255
5 RT 005 74 299 148 151
6 RT 007 1 3 1 2
2 RW 002 522 1977 1006 971
1 RT 001 122 451 224 227
2 RT 002 162 626 325 301
3 RT 003 46 177 92 85
4 RT 004 110 413 215 198
5 RT 005 29 108 52 56
6 RT 006 52 198 95 103
7 RT 007 1 4 3 1
3 RW 003 594 2282 1168 1114
1 RT 001 103 372 192 180
2 RT 002 118 452 238 214
3 RT 003 148 588 300 288
4 RT 004 142 542 280 262
5 RT 005 83 328 158 170
2 Dusun 2 1641 6714 3460 3254
1 RW 008 261 1056 556 500
1 RT 001 103 412 219 193
2 RT 002 71 282 143 139
3 RT 003 83 345 184 161
4 RT 004 3 12 7 5
5 RT 005 1 5 3 2
2 RW 010 225 986 510 476
1 RT 001 22 95 58 37
2 RT 002 29 125 58 67
3 RT 003 26 110 56 54
4 RT 004 30 147 74 73
5 RT 005 30 125 67 58
6 RT 006 27 122 65 57
7 RT 007 22 93 47 46
8 RT 008 19 94 44 50
9 RT 009 20 75 41 34
3 RW 011 241 989 503 486
1 RT 001 33 134 67 67
2 RT 002 22 97 49 48
3 RT 003 35 140 82 58
4 RT 004 31 114 58 56
5 RT 005 32 120 61 59
6 RT 006 16 66 32 34
7 RT 007 31 137 66 71
8 RT 008 21 92 49 43
9 RT 009 20 89 39 50
4 RW 012 396 1621 819 802
1 RT 001 40 155 69 86
2 RT 002 39 162 76 86
3 RT 003 36 152 75 77
4 RT 004 28 118 63 55
5 RT 005 29 125 69 56
6 RT 006 24 102 50 52
7 RT 007 43 187 101 86
8 RT 008 40 161 85 76
9 RT 009 23 93 48 45
10 RT 010 35 140 67 73
11 RT 011 40 152 80 72
12 RT 012 19 74 36 38
5 RW 022 141 554 287 267
1 RT 001 21 85 47 38
2 RT 002 31 116 61 55
3 RT 003 9 35 19 16
4 RT 004 20 79 42 37
5 RT 005 20 80 44 36
6 RT 006 19 76 35 41
7 RT 007 21 83 39 44
6 RW 024 42 148 68 80
1 RT 001 16 55 23 32
2 RT 002 14 48 22 26
3 RT 003 12 45 23 22
7 RW 013 208 851 444 407
1 RT 001 24 97 54 43
2 RT 002 28 120 60 60
3 RT 003 24 102 50 52
4 RT 004 37 142 73 69
5 RT 005 24 96 48 48
6 RT 006 23 98 52 46
7 RT 007 30 123 68 55
8 RT 008 18 73 39 34
8 RW 014 127 509 273 236
1 RT 001 65 252 137 115
2 RT 002 61 251 132 119
3 RT 007 1 6 4 2
3 Dusun 3 3649 14596 7506 7090
1 RW 004 547 2170 1128 1042
1 RT 001 82 338 178 160
2 RT 002 123 472 252 220
3 RT 003 124 472 242 230
4 RT 004 83 361 181 180
5 RT 005 4 14 9 5
6 RT 006 127 490 255 235
7 RT 007 2 15 9 6
8 RT 009 2 8 2 6
2 RW 005 772 3087 1580 1507
1 RT 001 78 335 157 178
2 RT 002 105 409 211 198
3 RT 003 71 285 146 139
4 RT 004 225 884 440 444
5 RT 005 47 185 108 77
6 RT 006 193 771 403 368
7 RT 007 27 112 59 53
8 RT 008 26 106 56 50
3 RW 019 784 3077 1570 1507
1 RT 003 100 406 220 186
2 RT 004 159 637 315 322
3 RT 005 80 319 161 158
4 RT 006 61 229 109 120
5 RT 007 81 301 146 155
6 RT 001 123 475 251 224
7 RT 002 180 710 368 342
4 RW 020 362 1521 781 740
1 RT 001 78 323 170 153
2 RT 002 43 189 89 100
3 RT 003 74 317 169 148
4 RT 004 37 147 69 78
5 RT 005 93 399 218 181
6 RT 006 36 140 64 76
7 RT 009 1 6 2 4
5 RW 016 439 1790 906 884
1 RT 003 137 562 279 283
2 RT 004 94 368 183 185
3 RT 005 16 64 35 29
4 RT 001 102 419 227 192
5 RT 002 90 377 182 195
6 RW 018 258 1033 546 487
1 RT 001 44 184 101 83
2 RT 002 76 297 155 142
3 RT 003 103 414 218 196
4 RT 004 34 135 70 65
5 RT 005 1 3 2 1
7 RW 015 487 1918 995 923
1 RT 001 170 668 359 309
2 RT 002 141 570 290 280
3 RT 003 176 680 346 334
4 Dusun 4 1906 7588 3887 3701
1 RW 006 475 1886 970 916
1 RT 001 115 430 224 206
2 RT 002 113 461 242 219
3 RT 003 107 418 204 214
4 RT 004 85 361 189 172
5 RT 005 46 175 89 86
6 RT 006 8 37 20 17
7 RT 007 1 4 2 2
2 RW 007 352 1387 686 701
1 RT 001 90 361 186 175
2 RT 002 77 302 156 146
3 RT 003 89 383 178 205
4 RT 004 40 137 68 69
5 RT 005 51 191 90 101
6 RT 006 2 4 2 2
7 RT 007 2 6 4 2
8 RT 009 1 3 2 1
3 RW 009 329 1276 658 618
1 RT 001 43 177 97 80
2 RT 002 57 217 107 110
3 RT 003 78 300 159 141
4 RT 004 63 232 128 104
5 RT 005 48 187 93 94
6 RT 006 40 163 74 89
4 RW 021 310 1279 660 619
1 RT 001 78 320 172 148
2 RT 002 79 356 185 171
3 RT 003 83 327 167 160
4 RT 004 70 276 136 140
5 RW 023 78 304 154 150
1 RT 001 22 79 37 42
2 RT 002 12 52 23 29
3 RT 003 23 95 53 42
4 RT 004 6 22 14 8
5 RT 005 15 56 27 29
6 RW 017 362 1456 759 697
1 RT 001 64 250 128 122
2 RT 002 40 181 100 81
3 RT 003 79 307 148 159
4 RT 004 58 236 134 102
5 RT 005 60 248 128 120
6 RT 006 61 234 121 113
TOTAL 8859 35289 18104 17185

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.804.708.800,00 Rp 1.804.709.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 507.663.914,00 Rp 507.663.915,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.669.746.656,00 Rp 1.669.746.656,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.983.687.570,00 Rp 1.983.687.571,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.001.428.400,00 Rp 2.001.428.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 247.773.000,00 Rp 247.773.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 438.830.400,00 Rp 438.830.400,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 365.400.000,00 Rp 365.400.000,00
100%