Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Rawapanjang, 2024
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 8872 | 25,14% | 8041 | 22,79% | 831 | 2,35% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 7726 | 21,89% | 4 | 0,01% | 7722 | 21,88% |
4 | ANAK | 17372 | 49,23% | 9394 | 26,62% | 7978 | 22,61% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 230 | 0,65% | 125 | 0,35% | 105 | 0,30% |
7 | ORANGTUA | 234 | 0,66% | 31 | 0,09% | 203 | 0,58% |
8 | MERTUA | 30 | 0,09% | 6 | 0,02% | 24 | 0,07% |
9 | FAMILI LAIN | 825 | 2,34% | 503 | 1,43% | 322 | 0,91% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024