You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rawapanjang
Desa Rawapanjang

Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI / PELAYANAN DESA RAWAPANJANG (SIPD'RAPAN) KEC. BOJONG GEDE KAB. BOGOR Bersama Pasti Kita Bisa Membangun Desa Rawapanjang BERKAH : Bersih, Kuat dan Sejahtera Teks Berjalan

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Rawapanjang, 2024

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 12621 35,76% 8137 23,06% 4484 12,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 7607 21,56% 9 0,03% 7598 21,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 8998 25,50% 4693 13,30% 4305 12,20%
4 PENSIUNAN 213 0,60% 188 0,53% 25 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 583 1,65% 396 1,12% 187 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 36 0,10% 36 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 61 0,17% 57 0,16% 4 0,01%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,01% 5 0,01% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 89 0,25% 82 0,23% 7 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1277 3,62% 1246 3,53% 31 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,02% 6 0,02% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 12 0,03% 7 0,02% 5 0,01%
65 GURU 237 0,67% 79 0,22% 158 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
72 DOKTER 5 0,01% 1 0,00% 4 0,01%
73 BIDAN 3 0,01% 0 0,00% 3 0,01%
74 PERAWAT 9 0,03% 1 0,00% 8 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 52 0,15% 45 0,13% 7 0,02%
85 PERANGKAT DESA 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 3458 9,80% 3106 8,80% 352 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 35289 100,00% 18104 51,30% 17185 48,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 35289 100,00% 18104 51,30% 17185 48,70%

Diperbarui pada : 09 Mei 2024

APBDes 2023 Pelaksanaan

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.804.708.800,00 Rp 1.804.709.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 507.663.914,00 Rp 507.663.915,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.669.746.656,00 Rp 1.669.746.656,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 1.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.983.687.570,00 Rp 1.983.687.571,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.001.428.400,00 Rp 2.001.428.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 247.773.000,00 Rp 247.773.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 438.830.400,00 Rp 438.830.400,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 365.400.000,00 Rp 365.400.000,00
100%