Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rawapanjang, 2024
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 5095 | 14,44% | 2612 | 7,40% | 2483 | 7,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2385 | 6,76% | 1236 | 3,50% | 1149 | 3,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 6756 | 19,14% | 2990 | 8,47% | 3766 | 10,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5498 | 15,58% | 2687 | 7,61% | 2811 | 7,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 13294 | 37,67% | 7341 | 20,80% | 5953 | 16,87% |
6 | DIPLOMA I / II | 85 | 0,24% | 36 | 0,10% | 49 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 723 | 2,05% | 355 | 1,01% | 368 | 1,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1400 | 3,97% | 806 | 2,28% | 594 | 1,68% |
9 | STRATA II | 51 | 0,14% | 40 | 0,11% | 11 | 0,03% |
10 | STRATA III | 2 | 0,01% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024