Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Rawapanjang, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 18104 | 51,30% | 18104 | 51,30% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 17185 | 48,70% | 0 | 0,00% | 17185 | 48,70% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024