Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Rawapanjang, 2025
No | Dusun | RW | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 001 | 1979 | 1002 | 977 |
2 | 1 | 002 | 1793 | 908 | 885 |
3 | 1 | 003 | 2115 | 1077 | 1038 |
4 | 2 | 008 | 985 | 519 | 466 |
5 | 2 | 010 | 945 | 496 | 449 |
6 | 2 | 011 | 947 | 477 | 470 |
7 | 2 | 012 | 1495 | 759 | 736 |
8 | 2 | 013 | 798 | 413 | 385 |
9 | 2 | 014 | 466 | 248 | 218 |
10 | 2 | 022 | 460 | 231 | 229 |
11 | 2 | 024 | 136 | 63 | 73 |
12 | 3 | 004 | 2006 | 1031 | 975 |
13 | 3 | 005 | 2868 | 1471 | 1397 |
14 | 3 | 015 | 1769 | 925 | 844 |
15 | 3 | 016 | 1656 | 836 | 820 |
16 | 3 | 018 | 963 | 503 | 460 |
17 | 3 | 019 | 2824 | 1447 | 1377 |
18 | 3 | 020 | 1408 | 720 | 688 |
19 | 4 | 006 | 1735 | 887 | 848 |
20 | 4 | 007 | 1266 | 626 | 640 |
21 | 4 | 009 | 1204 | 621 | 583 |
22 | 4 | 017 | 1355 | 704 | 651 |
23 | 4 | 021 | 1179 | 608 | 571 |
24 | 4 | 023 | 255 | 120 | 135 |
TOTAL | 32607 | 16692 | 15915 |
Tanggal Pemilihan : 02-03-2025