Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Rawapanjang, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 18230 | 51,66% | 9972 | 28,26% | 8258 | 23,40% |
2 | KAWIN | 15912 | 45,09% | 7967 | 22,58% | 7945 | 22,51% |
3 | CERAI HIDUP | 1147 | 3,25% | 165 | 0,47% | 982 | 2,78% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024