Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Rawapanjang, 2025
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 3299 | 9,35% | 1696 | 4,81% | 1603 | 4,54% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 9040 | 25,62% | 4700 | 13,32% | 4340 | 12,30% |
4 | TUA (31 - 99999) | 22950 | 65,03% | 11708 | 33,18% | 11242 | 31,86% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024