Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rawapanjang, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 0,01% | 3 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1312 | 3,72% | 658 | 1,86% | 654 | 1,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3445 | 9,76% | 1805 | 5,11% | 1640 | 4,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 3564 | 10,10% | 1823 | 5,17% | 1741 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 3325 | 9,42% | 1746 | 4,95% | 1579 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3153 | 8,93% | 1592 | 4,51% | 1561 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2964 | 8,40% | 1469 | 4,16% | 1495 | 4,24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3336 | 9,45% | 1655 | 4,69% | 1681 | 4,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3229 | 9,15% | 1597 | 4,53% | 1632 | 4,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2962 | 8,39% | 1475 | 4,18% | 1487 | 4,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2734 | 7,75% | 1446 | 4,10% | 1288 | 3,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1970 | 5,58% | 1075 | 3,05% | 895 | 2,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1277 | 3,62% | 670 | 1,90% | 607 | 1,72% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 853 | 2,42% | 452 | 1,28% | 401 | 1,14% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1162 | 3,29% | 638 | 1,81% | 524 | 1,48% |
JUMLAH | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 35289 | 100,00% | 18104 | 51,30% | 17185 | 48,70% |
Diperbarui pada : 09 Mei 2024