Betonisasi Jalan Desa (SAMISADE)
Nama Kegiatan | : | Betonisasi Jalan Desa (SAMISADE) |
---|---|---|
Alamat | : | RT - / RW 008 - 2 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 1,000,000,000 |
Volume | : | 787 |
Pelaksana | : | TPK Desa Rawapanjang |
Tahun | : | 2023 |
Keterangan | : | Betonisasi Jalan Desa Vol. 1400 M x 3,75 M x 15 Cm = 787 Meter Kubik |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%